Lista de volcanes en erupción
¿Qué volcanes están entrando en erupción en este año? Aquí tienes una lista de volcanes en erupción en 2021 con TODOS los que están ahora mismo en erupción en esta tabla actualizada del Programa Global de Vulcanismo (15 de octubre de 2021). Aquí podrás ver el estado de los volcanes en erupción hoy, la fecha de inicio de la erupción y la fecha de finalización de la erupción. Puedes encontrar volcanes por país y si el volcán continúa en erupción.
¿Dónde están actualmente en erupción los volcanes? Aquí verás un repositorio actualizado de todos los países de volcanes y noticias, imágenes, videos, mapas interactivos e información sobre las erupciones actuales. En Infoworldmaps, somos fans de los mapas en 3D!.
¿Cuántos volcanes activos hubieron en octubre de 2021?
En total, 48 volcanes estaban en estado de erupción continua. Aquí hay algunas estadísticas (en la última actualización de la base de datos el 15 de octubre de 2021).
- Volcanes en erupción ahora: 48
- Volcanes que entraron en erupción durante 2021: 69
- Volcanes que entraron en erupción durante 2020: 68
- Volcanes con erupciones históricas confirmadas: 560
- Volcanes con erupciones confirmadas del Holoceno: 866
- Volcanes que se cree que tuvieron erupciones del Holoceno: 1.357
Lista de volcanes activos:
¿Cuántos volcanes están en erupción en este momento? Busque un volcán en esta lista de erupciones volcánicas. Para información actualizada consulte la fuente de datos.
Fuente de Datos: volcano.si.edu
Volcano | Country | Eruption Start Date | Eruption Stop Date |
---|---|---|---|
Kilauea | United States | 2021 Sep 29 | 2021 Oct 14 (continuing) |
La Palma | Spain | 2021 Sep 19 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Nishinoshima | Japan | 2021 Aug 14 | 2021 Aug 14 |
Fukutoku-Oka-no-Ba | Japan | 2021 Aug 13 | 2021 Sep 12 (?) |
Chirinkotan | Russia | 2021 Aug 8 | 2021 Aug 24 |
Pavlof | United States | 2021 Aug 5 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Pagan | United States | 2021 Jul 29 | 2021 Sep 6 |
Ulawun | Papua New Guinea | 2021 Jul 29 | 2021 Aug 3 |
Sirung | Indonesia | 2021 Jul 21 | 2021 Jul 21 |
Copahue | Chile-Argentina | 2021 Jul 2 | 2021 Oct 12 (continuing) |
Taal | Philippines | 2021 Jul 1 | 2021 Jul 9 |
Rincon de la Vieja | Costa Rica | 2021 Jun 28 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Turrialba | Costa Rica | 2021 Jun 13 | 2021 Jul 23 |
Great Sitkin | United States | 2021 May 25 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Telica | Nicaragua | 2021 May 22 | 2021 Oct 14 |
Dieng Volcanic Complex | Indonesia | 2021 Apr 29 | 2021 Apr 29 |
Tengger Caldera | Indonesia | 2021 Apr 15 | 2021 Oct 14 |
Piton de la Fournaise | France | 2021 Apr 9 | 2021 May 24 |
Krysuvik-Trolladyngja | Iceland | 2021 Mar 19 | 2021 Sep 18 |
Veniaminof | United States | 2021 Feb 28 | 2021 Apr 5 |
Semisopochnoi | United States | 2021 Feb 2 ± 2 days | 2021 Oct 14 (continuing) |
Raung | Indonesia | 2021 Jan 21 | 2021 Apr 14 |
Merapi | Indonesia | 2020 Dec 31 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Soufriere St. Vincent | Saint Vincent and the Grenadines | 2020 Dec 27 | 2021 Apr 22 |
San Cristobal | Nicaragua | 2020 Dec 27 (?) | 2021 Oct 3 (continuing) |
Kilauea | United States | 2020 Dec 20 | 2021 May 23 |
Lewotolok | Indonesia | 2020 Nov 27 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Kavachi | Solomon Islands | 2020 Sep 2 | 2021 Apr 10 |
Sinabung | Indonesia | 2020 Aug 8 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Karymsky | Russia | 2020 Apr 1 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Sarychev Peak | Russia | 2020 Feb 29 ± 1 days | 2021 Sep 30 (continuing) |
Klyuchevskoy | Russia | 2019 Apr 9 | 2021 Mar 20 |
Sangay | Ecuador | 2019 Mar 26 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Tinakula | Solomon Islands | 2018 Dec 8 (in or before) | 2021 Oct 13 (continuing) |
Karangetang | Indonesia | 2018 Nov 25 | 2021 Oct 15 (continuing) |
Barren Island | India | 2018 Sep 25 | 2021 Aug 23 |
Kerinci | Indonesia | 2018 Apr 21 | 2021 Jun 13 |
Nyamulagira | DR Congo | 2018 Apr 18 | 2021 Oct 4 (continuing) |
Kadovar | Papua New Guinea | 2018 Jan 5 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Ol Doinyo Lengai | Tanzania | 2017 Apr 9 | 2021 Oct 15 (continuing) |
Aira | Japan | 2017 Mar 25 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Sabancaya | Peru | 2016 Nov 6 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Ebeko | Russia | 2016 Oct 20 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Nevados de Chillan | Chile | 2016 Jan 8 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Langila | Papua New Guinea | 2015 Oct 22 (?) | 2021 Oct 14 (continuing) |
Masaya | Nicaragua | 2015 Oct 3 | 2021 Sep 30 (continuing) |
Tofua | Tonga | 2015 Oct 2 | 2021 Oct 15 (continuing) |
Pacaya | Guatemala | 2015 Jun 7 ± 1 days | 2021 Oct 14 (continuing) |
Villarrica | Chile | 2014 Dec 2 ± 7 days | 2021 Oct 12 (continuing) |
Nevado del Ruiz | Colombia | 2014 Nov 18 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Saunders | United Kingdom | 2014 Nov 12 | 2021 Oct 7 (continuing) |
Manam | Papua New Guinea | 2014 Jun 29 | 2021 Oct 15 (continuing) |
Semeru | Indonesia | 2014 Apr 1 ± 15 days | 2021 Oct 14 (continuing) |
Etna | Italy | 2013 Sep 3 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Heard | Australia | 2012 Sep 5 ± 4 days | 2021 Jan 20 |
Bezymianny | Russia | 2010 May 21 (?) | 2021 Oct 15 (continuing) |
Reventador | Ecuador | 2008 Jul 27 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Ibu | Indonesia | 2008 Apr 5 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Popocatepetl | Mexico | 2005 Jan 9 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Suwanosejima | Japan | 2004 Oct 23 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Nyiragongo | DR Congo | 2002 May 17 (?) | 2021 Oct 9 (continuing) |
Fuego | Guatemala | 2002 Jan 4 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Bagana | Papua New Guinea | 2000 Feb 28 (in or before) | 2021 Oct 15 (continuing) |
Sheveluch | Russia | 1999 Aug 15 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Erebus | Antarctica | 1972 Dec 16 (in or before) ± 15 days | 2021 Oct 15 (continuing) |
Erta Ale | Ethiopia | 1967 Jul 2 (in or before) ± 182 days | 2021 Oct 15 (continuing) |
Stromboli | Italy | 1934 Feb 2 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Dukono | Indonesia | 1933 Aug 13 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Santa Maria | Guatemala | 1922 Jun 22 | 2021 Oct 14 (continuing) |
Yasur | Vanuatu | 1774 Jul 2 (in or before) ± 182 days | 2021 Oct 14 (continuing) |
NOTA: Los números cambiarán a medida que se publiquen nuevas investigaciones, se adquieran nuevas fechas o se apliquen nuevos criterios y se revisen los volcanes, ya que esta tabla solo hace referencia al estado a finales de 2021.
Mapa de volcanes en erupción
Mapa de volcanes en erupción y terremotos por Volcanodiscovery, aquí puede ver los terremotos recientes y los volcanes en erupción en el mundo de hoy. Actividad actualizada de mapeo de terremotos y volcanes aquí:
Relacionado con volcanes y terremotos
Si está buscando información sobre volcanes y terremotos, queremos ayudarlo. ¿Qué volcán acaba de entrar en erupción hoy? Vea nuestro Mapa Interactivo Volcanes en erupción y terremotos recientes en un Mapa Interactivo 3D aquí:
[pt_view id=»c28928eu8k»]